ページの本文へ

Dimension
SAE | F | L | R | C | S | A | Mass (Dry) |
mm | mm | mm | mm | mm | deg. | kg |
1, 2 | 350 | 243 | 183 | 179 | 169 | | 154 |
3 | 360 | 243 | 183 | 179 | 169 | | 150 |
Rating
Primary / 回転方向:入力≠出力
Gear Ratio | kW(HP) | Speed (min-1) |
Min. | Max. | Min. | Max. |
1.52 | 181(242) | 453(607) | 1200 | 3000 |
1.97 | 177(237) | 436(584) | 1200 | 3000 |
2.57 | 175(234) | 396(530) | 1200 | 3000 |
2.96 | 171(229) | 369(494) | 1200 | 3000 |
3.28 | 151(202) | 335(448) | 1200 | 3000 |
3.46 | 124(166) | 311(416) | 1200 | 3000 |
Secondary / 回転方向:入力=出力
Gear Ratio | kW(HP) | Speed (min-1) |
Min. | Max. | Min. | Max. |
1.52 | 181(242) | 453(607) | 1200 | 3000 |
1.97 | 177(237) | 436(584) | 1200 | 3000 |
2.57 | 175(234) | 396(530) | 1200 | 3000 |
2.96 | 171(229) | 369(494) | 1200 | 3000 |
3.28 | 151(202) | 335(448) | 1200 | 3000 |
3.46 | 124(166) | 311(416) | 1200 | 3000 |
Primary / 回転方向:入力≠出力
Gear Ratio | kW(HP) | Speed (min-1) |
Min. | Max. | Min. | Max. |
1.52 | 181(242) | 453(607) | 1200 | 3000 |
1.97 | 181(242) | 453(607) | 1200 | 3000 |
2.57 | 179(239) | 425(569) | 1200 | 3000 |
2.96 | 176(235) | 394(527) | 1200 | 3000 |
3.28 | 154(206) | 359(481) | 1200 | 3000 |
3.46 | 127(170) | 318(426) | 1200 | 3000 |
Secondary / 回転方向:入力=出力
Gear Ratio | kW(HP) | Speed (min-1) |
Min. | Max. | Min. | Max. |
1.52 | 181(242) | 453(607) | 1200 | 3000 |
1.97 | 181(242) | 453(607) | 1200 | 3000 |
2.57 | 179(239) | 425(569) | 1200 | 3000 |
2.96 | 176(235) | 394(527) | 1200 | 3000 |
3.28 | 154(206) | 359(481) | 1200 | 3000 |
3.46 | 127(170) | 318(426) | 1200 | 3000 |
Primary / 回転方向:入力≠出力
Gear Ratio | kW(HP) | Speed (min-1) |
Min. | Max. | Min. | Max. |
1.52, 1.97, 2.57 | 182(243) | 454(608) | 1200 | 3000 |
2.96 | 178(238) | 444(594) | 1200 | 3000 |
3.28 | 165(221) | 412(552) | 1200 | 3000 |
3.46 | 142(190) | 356(477) | 1200 | 3000 |
Secondary / 回転方向:入力=出力
Gear Ratio | kW(HP) | Speed (min-1) |
Min. | Max. | Min. | Max. |
1.52, 1.97, 2.57 | 182(243) | 454(608) | 1200 | 3000 |
2.96 | 178(238) | 444(594) | 1200 | 3000 |
3.28 | 165(221) | 412(552) | 1200 | 3000 |
3.46 | 142(190) | 356(477) | 1200 | 3000 |
Primary / 回転方向:入力≠出力
Gear Ratio | kW(HP) | Speed (min-1) |
Min. | Max. | Min. | Max. |
1.52, 1.97 | 191(255) | 477(639) | 1200 | 3000 |
2.57, 2.96 | 189(253) | 473(633) | 1200 | 3000 |
3.28 | 176(235) | 439(588) | 1200 | 3000 |
3.46 | 151(202) | 377(505) | 1200 | 3000 |
Secondary / 回転方向:入力=出力
Gear Ratio | kW(HP) | Speed (min-1) |
Min. | Max. | Min. | Max. |
1.52, 1.97 | 191(255) | 477(639) | 1200 | 3000 |
2.57, 2.96 | 189(253) | 473(633) | 1200 | 3000 |
3.28 | 176(235) | 439(588) | 1200 | 3000 |
3.46 | 151(202) | 377(505) | 1200 | 3000 |